人気ブログランキング | 話題のタグを見る

名前:チョラッペ 年齢:20歳 住んでる場所:神奈川 誕生日:1990/8/11 日常的なことや芸能、映画、ドラマなど書いております。 よろしければ見てください。


by dejimonnn
カレンダー
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

大変動! FIFAランキング

W杯終了して大変動です! ベスト50です!!!!
まぁーブラジルはそのまま・・・。
優勝したイタリアが13位→2位へ
日本は18位から49位へ・・・。 d(・∩・)bガンバレ!日本!! 次回更新は8月16日。
ポイント 国名   今月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月
1630 ブラジル 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1550 イタリア 2 13 13 14 12 12 12 12 12 12
1472 アルゼンチン 3 9 9 8 4 4 4 4 4 4
1462 フランス  4 8 8 7 8 5 5 5 5 5
1434 イングランド 5 10 10 10 9 9 9 9 9 9
1322 オランダ 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2
1309 スペイン 7 5 5 5 6 6 5 5 6 8
1301 ポルトガル 8 7 7 8 10 10 10 10 10 9
1229 ドイツ 9 19 19 19 22 19 17 16 16 15
1223 チェコ共和国 10 2 2 2 2 2 2 2 2 3
1149 ナイジェリア 11 11 11 12 12 12 24 24 25 23
1109 カメルーン 12 15 15 15 15 16 23 23 22 23
1028 スイス 13 35 35 35 35 37 36 35 36 38
985 ウルグアイ 14 22 22 22 23 21 18 18 18 17
961 ウクライナ 15 45 45 41 42 41 40 40 40 39
933 アメリカ合衆国 16 5 5 4 5 6 7 8 8 7
927 デンマーク 17 11 11 11 14 14 13 13 13 14
924 メキシコ 18 4 4 6 7 6 7 5 7 6
915 パラグアイ 19 33 33 33 33 33 30 30 30 33
909 コートジボワール 20 32 32 32 32 32 42 42 41 48
902 コロンビア 21 27 27 27 30 27 24 24 25 23
886 スウェーデン 22 16 16 16 16 15 14 14 14 13
854 クロアチア 23 23 23 24 19 23 20 20 20 19
850 ギニア 24 51 51 52 56 56 77 79 80 82
839 ガーナ 25 48 48 50 50 48 50 50 50 51
834 ルーマニア 26 25 25 25 26 30 27 27 27 28
824 トルコ 27 14 14 13 11 11 11 11 11 11
821 エクアドル 28 39 39 39 38 38 38 37 37 36
819 エジプト 29 17 17 18 17 17 32 32 33 32
809 ポーランド 30 29 29 28 26 26 22 22 23 23
805 チュニジア 31 21 21 21 24 23 28 28 28 27
780 ギリシャ 32 20 20 19 21 19 16 16 17 18
738 オーストラリア 33 42 42 44 44 48 48 48 49 54
733 ロシア 34 37 37 37 35 34 34 34 34 30
726 セネガル 35 28 28 29 28 29 30 30 30 34
724 セルビア・モンテネグロ 36 44 44 46 46 47 47 47 47 42
716 ブルガリア 37 37 37 38 39 40 39 39 39 46
695 ホンジュラス 38 42 42 41 43 42 41 41 41 40
694 アイルランド 39 31 31 30 29 27 26 24 23 21
681 モロッコ 40 36 36 36 37 36 35 36 35 35
677 スコットランド 41 59 59 62 62 61 60 60 61 62
661 ペルー 42 66 66 67 66 67 66 66 65 63
660 ボスニア・ヘルツェゴヴィナ 43 63 63 63 64 65 64 65 65 69
659 スロヴァキア 44 41 41 43 41 45 44 45 45 45
636 コスタリカ 45 26 26 26 25 25 21 21 21 20
630 チリ 46 64 64 67 67 66 64 64 63 72
624 イラン 47 23 23 22 19 22 19 19 19 21
622 トーゴ 48 61 61 59 58 59 56 56 56 49
615 日本 49 18 18 17 18 18 15 15 15 16
606 ウズベキスタン 50 60 60 59 61 61 59 59 58 57
by dejimonnn | 2006-07-17 22:38 | ランキング